Y2 KO 15/7-40 — двухнасосный пожарный усилитель с вертикальным валом
2.359,67 USD
категория
марка
Код акции
y2ko15740
время изготовления
24 быть
цена
2.359,67 USD
ПОЖАРНЫЕ ВОДИТЕЛИ С ДВУМЯ НАСОСАМИ, КОМПЛЕКТ СИГНАЛИЗАЦИИ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВАЛОМ Y2 КО 15 СЕРИЯ | ![]() |
СЕРИЯ ЭТНА Y2 КО ДВА НАСОСА ПОЖАРНЫЕ РУЧКИ; ПОДХОДИТ ТОЛЬКО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СИСТЕМАХ, СОДЕРЖАЩИХ ПОЖАРНЫЕ ШКАФЫ. | ![]() |
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
• Электронная панель управления | • Возможность контролировать фазные напряжения и токи двигателей на экране. |
• Слаботочная защита от работы всухую. | • В случае неисправности название ошибки можно прочитать на экране. |
• 2-я защита (поплавок на уровне 5 м), предотвращающая работу без воды. | • Система еженедельного тестирования, звуковая и световая сигнализация. |
• Регулируемая защита от низкого и высокого напряжения тока. | • Всасывающий и нагнетательный коллектор, манометр и реле давления. |
• Защита от чередования и отсутствия фаз. | • Бесшумный обратный клапан пружинного типа из нержавеющей стали. |
• Насос готов, и на экране можно отслеживать состояния ошибок. | • Стальное шасси с антивибрационными резиновыми опорами, окрашенное в печи. |
ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСА |
Корпус и вал | Нержавеющая сталь |
Вентиляторы и диффузоры | Норил |
Механическое уплотнение | Карбон/керамика/NBR |
Ввод-вывод тела | Чугун |
КРИВАЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ |

МОДЕЛЬ | СИЛА (ХП) | СИЛА (кВт) | Номинальный ток (А) | РАСХОД (м³/ч) | РЕКОМЕНДУЕТСЯ БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ БАК | ||||
2х12 | 2x15 | 2х18 | |||||||
Y2 КО 15/4-22 | 2x3 | 2х2,2 | 2х4,9 | Рабочее давление (мСС) | 51 | 42 | 30 | 200LT | PN10 |
Y2 КО 15/5-30 | 2х4 | 2x3 | 2х6,2 | 64 | 53 | 37 | 200LT | PN10 | |
Y2 КО 15/6-40 | 2х5,5 | 2х4 | 2х8 | 77 | 64 | 45 | 300LT | PN16 | |
Y2 КО 15/7-40 | 2х5,5 | 2х4 | 2х8 | 90 | 79 | 56 | 300LT | PN16 | |
Y2 КО 15/8-55 | 2х7,5 | 2х5,5 | 2х10,9 | 107 | 90 | 67 | 300LT | PN16 | |
Y2 КО 15/9-55 | 2х7,5 | 2х5,5 | 2х10,9 | 120 | 102 | 73 | 300LT | PN16 | |
Y2 КО 15/12-75 | 2x10 | 2х7,5 | 2х14,1 | 161 | 137 | 95 | 500LT | Ру25 |
РАЗМЕРЫ БУСТЕРА |

МОДЕЛЬ | ВХОД – ВЫХОДНОЙ ДИАМЕТР | А. | Б. | С. | Д. | ЧАС |
Y2 КО 15/4-22 | 2"-2" | 670 | 530 | 373 | 130 | 800 |
Y2 КО 15/5-30 | 2"-2" | 670 | 530 | 411 | 130 | 800 |
Y2 КО 15/6-40 | 2"-2" | 670 | 530 | 457 | 130 | 855 |
Y2 КО 15/7-40 | 2"-2" | 670 | 530 | 495 | 130 | 895 |
Y2 КО 15/8-55 | 2"-2" | 670 | 530 | 533 | 130 | 950 |
Y2 КО 15/9-55 | 2"-2" | 670 | 530 | 572 | 130 | 990 |
Y2 КО 15/12-75 | 2"-2" | 670 | 530 | 686 | 130 | 1100 |
ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ |
• Гибкий соединительный элемент и балансировочный бак исключены.
• Жокей (пилотный) насос является дополнительной опцией и не входит в стоимость. Добавьте к указанной цене соответствующую цену бустера модели КО 4-7!
• Пожарные усилители с комплектами сигнализации нельзя использовать в спринклерных системах.
• На панелях управления пожарных усилителей с комплектами сигнализации нет «термомагнитного выключателя». По этой причине пожарные усилители не следует использовать для повышения давления бытовой воды, если резервуары используются для целей, отличных от их предназначения, и ниже установленного. рекомендуемый объем бака, на продукцию не распространяется гарантия.
• Гибкий шланг не рекомендуется использовать при давлении 16 бар и выше.
Будь первым кто прокомментирует этот товар!