KO-ST 12/6-40 Komple Paslanmaz Çelik Santrifüj Pompa
960,00 USD
марка
Код акции
kost126
время изготовления
24 быть
цена
960,00 USD
бр />


ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ В КОМПЛЕКТЕ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВАЛОМ (КО-СТ 12 СЕРИЯ) | ![]() |
НАСОС ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ СЕРИИ KO-ST Все поверхности, контактирующие с водой Это качественная нержавеющая сталь AISI304, Это высококачественные, компактные и высокоэффективные насосы. С нижним входом, верхней конструкцией подключения выхода, Он занимает мало места и предпочтителен в гидрофорных системах. * ПРОИЗВОДНО КОМПАНИЕЙ ETNA PUMP & HYDROPHOR TECHNOLOGIES. | ![]() |
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
Корпус насоса | Нержавеющая сталь AISI 304 |
Вентилятор и диффузор | Нержавеющая сталь AISI 304 |
Вал насоса | Нержавеющая сталь AISI 420 |
Механическое уплотнение | Карбон / Керамика / EPDM |
Температура жидкости | 0-100С |
Питание двигателя | 3–380 В, 50 Гц |
Количество оборотов | 2900 об/мин |
Класс защиты | IP54 |
Класс изоляции | Ф |
ЭФФЕКТИВНОСТЬ |

МОДЕЛЬ | СИЛА | РАСХОД (м³/ч) | Вход | Выход | |||||||
HP | кВт | 0 | 8 | 9 | 12 | 13 | 15 | 16 | |||
КО-СТ 12-2 | 2 | 1,5 | 25 | 23 | 22,5 | 20 | 18,5 | 15,5 | 14 | 2" | 2" |
КО-СТ 12-3 | 3 | 2.2 | 37 | 35 | 34 | 30 | 28 | 23,5 | 21 | 2" | 2" |
КО-СТ 12-4 | 4 | 3 | 50 | 46 | 46 | 40 | 37 | 31 | 28 | 2" | 2" |
КО-СТ 12-5 | 4 | 3 | 61 | 58 | 56,5 | 50 | 46,5 | 39 | 35 | 2" | 2" |
КО-СТ 12-6 | 5,5 | 4 | 74 | 70 | 68 | 60 | 56 | 47 | 42 | 2" | 2" |
КО-СТ 12-7 | 7,5 | 5,5 | 88 | 82 | 79,5 | 70 | 65,5 | 55 | 49 | 2" | 2" |
КО-СТ 12-8 | 7,5 | 5,5 | 100 | 94 | 91 | 80 | 75 | 63 | 56 | 2" | 2" |
КО-СТ 12-9 | 7,5 | 5,5 | 112 | 106 | 103 | 91 | 85 | 71,5 | 64 | 2" | 2" |
КО-СТ 12-10 | 10 | 7,5 | 127 | 118 | 114,5 | 101 | 95 | 80 | 72 | 2" | 2" |
КО-СТ 12-11 | 10 | 7,5 | 139 | 129 | 125 | 112 | 107 | 93 | 85 | 2" | 2" |
КО-СТ 12-12 | 10 | 7,5 | 151 | 141 | 137 | 121 | 113,5 | 95 | 86 | 2" | 2" |
РАЗМЕРЫ НАСОСА |
