EXDP-Y 2/1510 İki Pompalı Yangın Hidroforu (2x24m³/h-74mSS)
ПОЖАРНЫЕ МУСОРЫ С ДВУМЯ НАСОСАМИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ВАЛОВ СЕРИЯ EXDP-Y 1500 | ![]() |
Высокое качество и доступные цены входят в стандартную комплектацию систем повышения давления с вентиляторами Noryl серии EXDP-Y. Требование подачи воды под высоким давлением; • Квартира и т. д. в высотных зданиях • Подходит для использования при повышении давления в системах пожарной безопасности. ( Полностью автоматический, еженедельная проверка, звуковая и световая сигнализация) | ![]() |
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |

Модель | Сила | Макс. Поток м³/ч | Макс. Давление МСС | Поток 2x12м³/ч | Поток 2x18м³/ч | Поток 2x24м³/ч | Всасывание линия | Распечатать линия | Рекомендация Отредактированный Танк объем (л/бар) | |
HP | кВт | Давление МСС | Давление МСС | Давление МСС | ||||||
EXDP-Y 2/1504 | 2х4 | 2x3 | 2х30 | 59 | 50 | 48 | 42 | 3" | 3" | 100/10 |
EXDP-Y 2/1506 | 2х5,5 | 2х4 | 2х30 | 86 | 68 | 62 | 58 | 3" | 3" | 100/10 |
EXDP-Y 2/1508 | 2х7,5 | 2х5,5 | 2х30 | 116 | 90 | 80 | 64 | 3" | 3" | 100/16 |
EXDP-Y 2/1510 | 2x10 | 2х7,5 | 2х30 | 142 | 112 | 100 | 74 | 3" | 3" | 100/16 |
EXDP-Y 2/1512 | 2x15 | 2x11 | 2x30 | 166 | 132 | 115 | 82 | 3" | 3" | 100/25 |
ОБЪЕМ ПОСТАВКИ |