EXDP-Y 1/2006 Tek Pompalı Yangın Hidroforu (30m³/h-52mSS)
ОДИНОЧНЫЙ НАСОС ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВАЛ ПОЖАРНОЙ УСИЛИТЕЛЬ СЕРИЯ EXDP-Y 2000 | ![]() |
Высокое качество и доступные цены входят в стандартную комплектацию систем пожаротушения с вентиляторами Noryl серии EXDP-Y. Требование подачи воды под высоким давлением; • Квартира и т. д. в высотных зданиях • Подходит для использования при повышении давления в системах пожарной безопасности. ( Полностью автоматический, еженедельная проверка, звуковая и световая сигнализация) | ![]() |
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |

Модель | Сила | Макс. Поток м³/ч | Макс. Давление МСС | Поток 18м³/ч | Поток 24 м³/ч | Поток 30м³/ч | Всасывание линия | Распечатать линия | Рекомендация Отредактированный Танк объем (л/бар) | |
HP | кВт | Давление МСС | Давление МСС | Давление МСС | ||||||
EXDP-Y 1/2004 | 7,5 | 5,5 | 45 | 60 | 50 | 45 | 40 | 2" | 2" | 100/10 |
EXDP-Y 1/2006 | 10 | 7,5 | 45 | 90 | 65 | 62 | 52 | 2" | 2" | 100/10 |
EXDP-Y 1/2008 | 15 | 11 | 45 | 120 | 85 | 80 | 70 | 2" | 2" | 100/16 |
EXDP-Y 1/2010 | 15 | 11 | 45 | 148 | 110 | 92 | 80 | 2" | 2" | 100/16 |
EXDP-Y 1/2012 | 20 | 15 | 45 | 178 | 120 | 105 | 90 | 2" | 2" | 100/25 |
ОБЪЕМ ПОСТАВКИ |
ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ |